Descrizione
Dettagli
Scheda tecnica
Scheda tecnica
Condizione | Nuovo |
---|---|
Imballo originale | Sì |
Bustina con aggiuntivi | N/A |
Montaggio aggiuntivi | N/A |
Tabelle di percorrenza | N/A |
Manuale uso e istruzioni | N/A |
Certificato edizione limitata | N/A |
Note prodotto | N/A |
Produttore | BRAWA |
Codice prodotto | 3043 |
EAN | 4012278030432 |
ISBN | N/A |
Scala | H0 |
Rodiggio | No |
Amministrazione ferroviaria | FS |
Nazione soc. ferroviaria | IT |
Compagnia merci | No |
Codice locomotore | No |
Identificativo numerico carrozza | N/A |
Tipo carrozza | No |
Livrea | No |
Colore | No |
Epoca | No |
Alimentazione | NO |
Alimentazione da linea aerea | No |
Lunghezza fuori respingenti | 0 |
Materiale respingenti | Plasitica |
Materiale assi | Plastica |
Decoder digitale | No |
Decoder digitale + suono | No |
Connettore decoder | NO |
Motore con volano | No |
Telaio in metallo | No |
Luci di coda | No |
Equipaggiamento luci | Nessuna luce |
Illuminazione interna | No |
Aggancio NEM | No |
Predisposizione per l’illuminazione interna | No |
Raggio minimo di percorrenza sulle curve (mm) | No |
Respingenti molleggiati | No |
Anno produzione | No |
Anno fuoriuscita catalogo | No |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Livelli stato d'uso prodotti
Le condizione del prodotto usato è definita da una valutazione da parte Rail-modelling.com in tre livelli di stato d'uso di seguito classificate. Tutte le pagina prodotto hanno la relativa icona con la condizione, inoltre nella scheda tecnica sono indicati il codice condizione (N, U0,U1,U2) e se l'oggetto ha il realtivo imballo originale.

Prodotto NUOVO con 24 mesi di garanzia;

Usato da stock: (icona U0) identifica il prodotto mai usato se non a scopo dimostrativo e/o proveniente da stock di magazzino, integro in tutte le sue parti e privo di segni di usura;

Usato in buone condizioni: (icona U1) identifica il prodotto usato regolarmente con i normali segni di utilizzo, il materiale allegato nella scheda prodotto renderà degna prova dello stato d'uso;

Usato da ristrutturare: (icona U2) identifica il prodotto molto usato con evidenti segni di usura con parti mancanti o danneggiate, può altresì intedersi anche come utilizzo parti di ricambio.